Тарифный план | Скорость, Мбит/с | Абонентская плата, руб./мес. |
---|---|---|
Социальный | 5 | 100 руб |
Безлим 25 | 25 | 230 руб |
Безлим 40 | 40 | 275 руб |
Безлим 60 | 60 | 300 руб |
Безлим 100 | 100 | 345 руб |
*Тарифные планы начинают действовать с 1 Ноября 2015 г.
*Оплата принимается только в российских рублях.
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Предоставление Реального IP адреса | 35 |
Смена тарифного пакета (при переходе на пакет с меньшей абонплатой) | 100 |
Смена тарифного пакета (при переходе на пакет с большей абонплатой) | 0 |
Временное приостановление услуги (сохранение порта) | Первый месяц - бесплатно Последующие месяцы - 30 руб. в месяц |
Настройка программного обеспечения на компьютере абонента | договорная |
Вызов мастера на дом (диагностика или ремонт оборудования абонента, восстановление настроек ПК для работы в сети Интернет) | 100 |
Настройка ПО роутера для работы в сети | 180 |
Замена или ремонт оптоволоконного коннектора | 200 |
Замена коннектора UTP RJ-45 | 40 |
Сетевая карта с заменой у абонента | договорная |
Провод (витая пара или FTTH) | 15 руб./метр |
Оплата на офисе
Безналичный расчет
Вы можете произвести оплату в ближайшем отделении Центрального Республиканского банка по нашим реквизитам:.
ФЛП Шевченко И.В.
БИК 310101001
Индикационный номер 2436100518